運営会社
基本情報
運営方針・サービス概要
本事業所は入居者様の人格を尊重し、常に入居者様の立場に立ったサービスの提供に努力し入居者様が必要とする適切なサービスを提供します。また個人情報の取り扱いについて個人情報保護法に基づいて管理に努める。運営に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の事業所等と連携に努めます。
入居条件
年齢 | 65歳以上 |
---|---|
要介護度 | ~ |
認知症 | 相談可 |
生活保護 | 不可 |
身元引受/連帯保証人 | 必要/必要 |
部屋タイプ
タイプ | 個室 | |
---|---|---|
広さ | 27㎡ | 3.3(畳換算) |
居室・共用設備
居室設備 | |
---|---|
共用設備 |
利用料金・入居条件
入居時に必要な費用
入居時費用(入居金+敷金) | 0円 | |
---|---|---|
ー入居金 | 円 | |
ー敷金 | 円非課税 |
毎月必要な料金プラン
毎月総支払額(①+②)※目安になります。 | 0円 |
---|
施設使用料① | 0円(税込) | |
---|---|---|
ー基本料金 | 家賃 | 円非課税 |
管理費 | 円(税込) | |
食費 | 円(税込) | |
その他(サービス支援費・暖房費など) | 円(税込) |
日常生活費② | 0円(税込) | |
---|---|---|
ー介護保険自己負担例)要介護3 | 円非課税 | |
ー医療費・くすり代 | 円非課税 | |
ー介護用品・理美容 | 円非課税 | |
ー水道光熱費 | 円(税込) | |
ー健康・介護保険料 | 円(税込) |
サービス体制・入居者情報
入居者情報
定員 | 24人 |
---|---|
入居者数 | 24人 |
男女別人数(男性/女性) | 5人/19人 |
平均年齢 | 88.0歳 |
平均介護度 | 3.5 |
最多介護度 | 3 |
医療・介護体制
介護体制 | 24時間常駐 |
---|---|
看護体制 | 24時間常駐 |
夜間体制 | 介護職員 |
終末期 | 対応可 |
配置基準(以下) | 3:1 |
リハビリ/機能訓練 | 理学療法士 |
認知症ケア | 対応可 |
治療食・制限食 | 相談 |
レクリエーション | 趣味活動 |
協力医療機関
1 | 函館市医師会病院 |
---|---|
2 | |
3 | |
4 |
交通アクセス
住所 | 〒041-0811 北海道函館市富岡町1丁目23番12号 |
---|---|
最寄り駅 | |
その他交通 | 函館バスを利用。桐花通り中央にて下車。 |