運営会社
基本情報
運営方針・サービス概要
入居条件
| 年齢 | 60歳以上 |
|---|---|
| 要介護度 | ~ |
| 生活保護 | 相談可 |
| 医療行為 | |
| 認知症 | 相談可 |
| 身元引受人/連帯保証人 | 必要/必要 |
部屋タイプ
| タイプ | 個室 | |
|---|---|---|
| 広さ | 18.4㎡ | 5.6(畳換算) |
居室・共用設備
| 居室設備 | 便所、洗面、収納 |
|---|---|
| 共用設備 | 浴室、食堂・台所,居間、脱衣室、収納設備、洗濯室 |
利用料金・入居条件
入居時に必要な費用
| 入居時費用(入居金+敷金) | 45900円 | |
|---|---|---|
| ー入居金 | 0円 | |
| ー敷金 | 45900円非課税 | |
毎月必要な料金プラン
| 毎月総支払額(①+②)※目安になります。 | 174560円 | |
|---|---|---|
| 施設使用料① | 121512円(税込) | |
|---|---|---|
| ー基本料金 | 家賃 | 45900円非課税 |
| 管理費 | 30900円(税込) | |
| 食費 | 44712円(税込) | |
| その他(サービス支援費・暖房費など) | 円(税込) | |
| 日常生活費② | 53048円(税込) | |
|---|---|---|
| ー介護保険自己負担例)要介護3 | 27048円非課税 | |
| ー医療費・くすり代 | 5000円非課税 | |
| ー介護用品・理美容 | 12000円非課税 | |
| ー水道光熱費 | 4000円(税込) | |
| ー健康・介護保険料 | 5000円(税込) | |
サービス体制・入居者情報
入居者情報
| 定員 | 0人 |
|---|---|
| 入居者数 | 0人 |
| 男女別人数(男性/女性) | 0人/0人 |
| 平均年齢 | 0歳 |
| 平均介護度 | 0 |
| 最多介護度 | 0 |
医療・介護体制
| 介護体制 | 24時間常駐 |
|---|---|
| 看護体制 | 24時間常駐 |
| 夜間体制 | 看護職員 |
| 終末期 | 対応可 |
| 配置基準(以下) | 3:1 |
| リハビリ/機能訓練 | 理学療法士 |
| 認知症ケア | 対応可 |
| 治療食・制限食 | 相談 |
| レクリエーション | 趣味活動 |
協力医療機関
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
交通アクセス
| 住所 | 〒041-0853 北海道函館市中道2丁目45番1号 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| その他交通 | 函館駅 |