介護度/月額料金の目安 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 介護度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公的 | 特別養護老人ホーム | ||||||||||
民間 | 介護付有料老人ホーム | ||||||||||
公的 | 介護老人保健施設 | ||||||||||
民間 | 住宅型有料老人ホーム | ||||||||||
民間 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||||||||||
民間 | 認知症対応グループホーム | ||||||||||
公的 | 軽費老人ホーム ケアハウス | ||||||||||
公的 | 介護医療院 | 医療重視 |
250 件の介護施設
更新日 | 1人部屋 | 2人部屋 | 提携施設 | 施設種別 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 入居条件 | 生活保護 | 基本料金 | 定員数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 住宅型 | こうじゅ三号館 | 北海道函館市宮前町20-14 | 0138-40-5255 | 0円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | 特別養護 | 特別養護老人ホーム 百楽園 | 北海道函館市高丘町3番1号 | 0138-57-7418 | 0円 | 100人 | ||||||
2025/07/24 |
空室
|
満室
|
案内可
|
介護付 | 介護付有料老人ホーム晴れやか | 北海道北斗市飯生1丁目6番7号 | 0138-84-1280 | 要介護1 | 要介護5 | 相談可 | 114,200円 | 20人 |
2024/12/20 | グループホーム | 医療法人社団向仁会グループホームよろこびの家住慶 | 函館市谷地頭町31番8号 | 0138-24-0808 | 0円 | 18人 | ||||||
2024/12/20 | グループホーム | グッドケア・鍛冶 | 北海道函館市鍛冶2丁目35番22号 | 0138-33-5600 | 0円 | 18人 | ||||||
2024/12/20 | 介護付有料老人ホームあい美原 | 北海道函館市美原3丁目13番32号 | 0138-83-6165 | 0円 | 29人 | |||||||
2024/12/20 | サ高住 | サービス付き高齢者向け住宅こもれびの里ななえ | 北海道亀田郡七飯町本町4丁目7番15号 | 0138-65-5551 | 33,014円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | 住宅型 | もえ本館 | 北海道函館市湯川町2-12-5 | 0138-57-3100 | 70,070円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | 住宅型 | ワンズホーム | 北海道函館市亀田港町52-5 | 0138-62-5070 | 0円 | 0人 | ||||||
2025/06/24 |
満室
|
満室
|
介護付 | 介護付有料老人ホーム (エムズテスト)(削除不可) | 北海道函館市富岡町3-22-3 | 050-8891-7096 | 自立 | 要介護5 | 相談可 | 103,000円 | 54人 |