介護度/月額料金の目安 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 介護度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公的 | 特別養護老人ホーム | ||||||||||
民間 | 介護付有料老人ホーム | ||||||||||
公的 | 介護老人保健施設 | ||||||||||
民間 | 住宅型有料老人ホーム | ||||||||||
民間 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||||||||||
民間 | 認知症対応グループホーム | ||||||||||
公的 | 軽費老人ホーム ケアハウス | ||||||||||
公的 | 介護医療院 | 医療重視 |
250 件の介護施設
更新日 | 1人部屋 | 2人部屋 | 提携施設 | 施設種別 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 入居条件 | 生活保護 | 基本料金 | 定員数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | サ高住 | 高齢者住宅らいふ中道 | 北海道函館市中道2丁目45番1号 | 0138-85-6068 | 相談可 | 45900円 | 0人 | |||||
2024/12/20 | 住宅型 | 楽々 | 北海道函館市若松町31-6 | 0138-76-9426 | 円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | 住宅型 | ベーネいしかわ | 北海道函館市石川町464-1 | 0138-34-3381 | 円 | 0人 | ||||||
2024/12/20 | 特養 | 社会福祉法人民生博愛会 特別養護老人ホーム清華園 | 北海道北斗市添山472番地1 | 0138-74-3100 | 円 | 100人 | ||||||
2024/12/20 | 軽費C | 軽費老人ホーム(ケアハウス)フェニックスコート | 北海道亀田郡七飯町鳴川3丁目25番1号 | 0138-65-1188 | 円 | 49人 | ||||||
2024/12/20 | グループホーム | グループホームそよかぜ日好 | 北海道函館市日吉町4丁目12番18号 | 0138-56-8181 | 円 | 18人 | ||||||
2024/12/20 | グループホーム | グループホーム香雪園 | 北海道函館市高丘町33番11号 | 0138-36-5500 | 円 | 18人 | ||||||
2024/12/20 | サ高住 | ライフシップ 石川公園前[r][n]公開 | 北海道函館市石川町2番地61 | 011-215-5138 | 50000円 | 光熱水費は共益費に含まれる。暖房費は12人 | ||||||
2024/12/20 | サ高住 | 野さと別館 | 北海道函館市桔梗町427番地 | 0138-86-6588 | 55000円 | 0人 | ||||||
2025/06/24 | 空室 | 空室 |
案内可
|
介護付 | 介護付有料老人ホーム (エムズテスト)(削除不可) | 北海道函館市富岡町3-22-3 | 050-8891-7096 | 自立 | 要介護5 | 相談可 | 46000円 | 54人 |